GBP
От До
стойност промяна дата    
2.272030 0.440135 2024-05-09 12:05
2.272030 0.440135 2024-05-08 05:05
2.279390 0.438714 2024-05-07 05:05
2.286500 0.437350 2024-05-06 12:05
2.286500 0.437350 2024-05-03 12:05
2.286500 0.437350 2024-05-02 05:05
2.288110 0.437042 2024-05-01 12:05
2.288110 0.437042 2024-04-30 05:04
2.287710 0.437118 2024-04-29 05:04
2.283700 0.437886 2024-04-26 05:04
2.282850 0.438049 2024-04-25 05:04
2.275680 0.439429 2024-04-24 05:04
2.272900 0.439967 2024-04-23 05:04
2.265580 0.441388 2024-04-22 05:04
2.284310 0.437769 2024-04-19 05:04
2.284100 0.437809 2024-04-18 05:04
2.290200 0.436643 2024-04-17 05:04
2.289130 0.436847 2024-04-16 05:04
2.290060 0.436670 2024-04-15 05:04
2.289560 0.436765 2024-04-12 05:04
2.286850 0.437283 2024-04-11 05:04
2.287120 0.437231 2024-04-10 05:04
2.283170 0.437988 2024-04-09 05:04
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив