CHF
От До
стойност промяна дата    
2.001870 0.499533 2024-05-08 12:05
2.001870 0.499533 2024-05-07 05:05
2.004130 0.498970 2024-05-06 12:05
2.004130 0.498970 2024-05-03 12:05
2.004130 0.498970 2024-05-02 05:05
1.998400 0.500400 2024-05-01 12:05
1.998400 0.500400 2024-04-30 05:04
2.000640 0.499840 2024-04-29 05:04
2.000030 0.499993 2024-04-26 05:04
1.997380 0.500656 2024-04-25 05:04
2.001050 0.499738 2024-04-24 05:04
2.011340 0.497181 2024-04-23 05:04
2.017780 0.495594 2024-04-22 05:04
2.020490 0.494929 2024-04-19 05:04
2.015490 0.496157 2024-04-18 05:04
2.017780 0.495594 2024-04-17 05:04
2.013830 0.496566 2024-04-16 05:04
2.011140 0.497230 2024-04-15 05:04
2.013000 0.496771 2024-04-12 05:04
1.998400 0.500400 2024-04-11 05:04
1.993710 0.501577 2024-04-10 05:04
1.991880 0.502038 2024-04-09 05:04
1.994320 0.501424 2024-04-08 05:04
Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив